| Kondisi Trading | PAMM STANDARD*Untuk Manager Keuangan | PAMM ECN*Untuk Manager Keuangan |
|---|---|---|
| Platform Trading | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
| Mata Uang | USD | USD |
| Instrumen Keuangan | 50 pasangan mata uang, emas dan perak | 50 pasangan mata uang, emas dan perak |
| Format Harga | 5 digit , contoh: 0,12345 | 5 digit , contoh: 0,12345 |
| Spreads | Spread Floating | Tergantung dari market, spread mulai dari 0 |
| Komisi | Tanpa Komisi | 0,005% dari jumlah transaksi |
| SWAP | Ya | Ya |
| Akun Islamic | - | - |
| Deposit Minimum | Tidak ada minimal Deposit | 1 000 USD |
| Saldo Maksimal | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Ukuran Transaksi Minimal | 0.1 standar lot | 0.1 standar lot |
| Ukuran Transaksi Maksimal | 20 standar lot | Tergantung pada ketersediaan likuiditas pasar |
| Posisi Terbuka Maksimal | Sampai dengan 100 posisi terbuka pada waktu yang sama | Tak Terbatas |
| Stop and Limit Levels | 10 pips atau lebih dari harga saat itu | - |
| Leverage | 1:100 | 1:100 |
| Margin Call | Pada Margin level of 60% | Pada Margin level kurang dari 100% |
| Stop Out | Posisi Terbuka akan tertutup otomatis pada Margin Level dibawah 30% | Posisi Terbuka akan tertutup otomatis pada Margin Level dibawah 50% |
| EA/robot | Diperbolehkan | Diperbolehkan |
| Akun Demo | - | - |
Latest Updates
Posted By:
Theberlyjermydream
Dengan sistem PAMM FXPremax, setiap orang dapat menikmati keuntungan dari investasi yang memiliki leverage tinggi di pasar FOREX.
Dengan sistem PAMM kami, Manager (PAMM manager) dan Investor (PAMM Investor) menginvetasikan dana melalui akun PAMM. Jadi dana tersebut secara virtual digabungkan dan tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya dan dialokasikan ke akun PAMM. Namun dana yang terafiliasi tersebut tetap ada pada setiap pemegang akun. Strategi PAMM Manager akan digunakan pada akun investor tersebut.
Jika Anda ingin menjadi PAMM Manager, silahkan Buka Akun pilihan Anda, setelah terverifikasi, ajukan permintaan Anda menjadi PAMM Manager dengan mengirimkan email ke support@fxpremax.com
Dengan catatan PAMM Manager memiliki setidaknya 3 investor yang membuka akun PAMM.
Toggle
*Akun PAMM tersedia hanya untuk klien yang terdaftar saja. Silakan masuk ke Akun PAMM Anda dari Trader Kabinet.
Posted By:
Theberlyjermydream
Kalkulator Margin
| Pasangan Mata Uang | Kontrak | Margin Yang Dibutuhkan Leverage 1:100 | Margin Yang Dibutuhkan Leverage 1:500 | Margin Yang Dibutuhkan Leverage 1:1000 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 100,000 | 1000 AUD | 200 AUD | 100 AUD |
| AUD/USD | 100,000 | 1000 AUD | 200 AUD | 100 AUD |
| EUR/AUD | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| SILVER | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| EUR/SEK | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| GBP/CAD | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| GBP/SEK | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| NZD/CAD | 100,000 | 1000 NZD | 200 NZD | 100 NZD |
| USD/DKK | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| USD/NOK | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| GOLD | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| AUD/CHF | 100,000 | 1000 AUD | 200 AUD | 100 AUD |
| CAD/CHF | 100,000 | 1000 CAD | 200 CAD | 100 CAD |
| EUR/CAD | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| EUR/JPY | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| EUR/TRY | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| GBP/CHF | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| USD/TRY | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| NZD/CHF | 100,000 | 1000 NZD | 200 NZD | 100 NZD |
| USD/HKD | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| USD/PLN | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| USD/MXN | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| AUD/JPY | 100,000 | 1000 AUD | 200 AUD | 100 AUD |
| CAD/JPY | 100,000 | 1000 CAD | 200 CAD | 100 CAD |
| EUR/CHF | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| USD/CHF | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| EUR/USD | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| GBP/JPY | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| GBP/USD | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| NZD/JPY | 100,000 | 1000 NZD | 200 NZD | 100 NZD |
| NOK/SEK | 100,000 | 1000 NOK | 200 NOK | 100 NOK |
| USD/RUB | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| GBP/AUD | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| EUR/PLN | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| CHF/JPY | 100,000 | 1000 CHF | 200 CHF | 100 CHF |
| USD/SGD | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| EUR/NOK | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| USD/JPY | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| NZD/USD | 100,000 | 1000 NZD | 200 NZD | 100 NZD |
| USD/CAD | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| USD/SEK | 100,000 | 1000 USD | 200 USD | 100 USD |
| NOK/JPY | 100,000 | 1000 NOK | 200 NOK | 100 NOK |
| AUD/NZD | 100,000 | 1000 AUD | 200 AUD | 100 AUD |
| GBP/AUD | 100,000 | 1000 GBP | 200 GBP | 100 GBP |
| EUR/GBP | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| EUR/HKD | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
| EUR/NZD | 100,000 | 1000 EUR | 200 EUR | 100 EUR |
Langganan:
Komentar (Atom)